Dados gerais
População: 46.733.038 habitantes
Capital: Madrid
Cidade mais populosa: Madrid
Idioma oficial: español
Idiomas co-oficiais: galego, basco, catalão e aranês
Moeda: Euro (€)
Câmbio oficial: 1,00 EUR = 6,35 BRL
Fuso horário: GMT+1
Meios econômicos necessários para viagem de turismo
Ano | Valor por dia | Valor mínimo total |
2024 | 113,40 € | 1010,60 € |
2023 | 108,00 € | 972,00 € |
2022 | 100,00 € | 900,00 € |
2021 | 96,50 € | 868,50 € |
2020 | 95,00 € | 855,00 € |
2019 | 90,00 € | 810,00 € |
2018 | 73,59 € | 662,31 € |
2017 | 70,76 € | 636,84 € |
2016 | 65,52 € | 589,68 € |
Meios econômicos necessários para residência de cidadãos da União Europeia
Ano | Cidadão UE | Cada familiar |
2024 | 7.250.60 € | 5.075,42 € |
2023 | 6.784.54 € | 4.749,18 € |
2022 | 5.808,60 € | 4.066,02 € |
2021 | 5.639,20 € | 3.947,44 € |
2020 | 5.538,40 € | 3.876,88 € |
2019 | 5.488,00 € | 3.841,60 € |
2018 | 5.321,40 € | 3.724,98 € |
2017 | 5.164,60 € | 3.615,22 € |
2016 | 5.150,60 € | 3.605,42 € |
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
Esse índice é utilizado para diversos cálculos, inclusive no que diz respeito a bolsas de estudos e subvenções públicas.
Valores a comprovar para residência não lucrativa (400% para o titular e 100% para cada familiar):
Ano | 100% | 400% |
2024 | 600,00 € | 2.400,00 € |
2023 | 600,00 € | 2.400,00 € |
2022 | 579,02 € | 2.316,08 € |
2021 | 564,90 € | 2.259,60 € |
2020 | 537,84 € | 2.151,36 € |
2019 | 537,84 € | 2.151,36 € |
2018 | 537,84 € | 2.151,36 € |
2017 | 537,84 € | 2.151,36 € |
2016 | 532,51 € | 2.130,04 € |
2015 | 532,51 € | 2.130,04 € |
2014 | 532,51 € | 2.130,04 € |
2013 | 532,51 € | 2.130,04 € |
2012 | 532,51 € | 2.130,04 € |
2011 | 532,51 € | 2.130,04 € |
2010 | 532,51 € | 2.130,04 € |
Salário médio anual (Média Nacional)
Setores: Banco, seguros, indústria, comércio, turismo, serviços e construção.
Ano | Empregado | Chefe | Diretor |
2022 | 24.269 € | 44.778 € | 85.531 € |
2021 | 23.400 € | 42.247 € | 82.719 € |
2020 | 23.531 € | 43.056 € | 86.257 € |
2019 | 23.250 € | 42.929 € | 84.773 € |
2018 | 22.793 € | 41.507 € | 81.059 € |
2017 | 22.793 € | 40.435 € | 79.097 € |
2016 | 22.509 € | 39.364 € | 78.875 € |
Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
Ano | Diário | Mensal | Anual |
2024* | 37,08 € | 1134,00 € | 15.876,00 € |
2023 | 36,00 € | 1000,00 € | 15.120,00 € |
2022 | 33,33 € | 1000,00 € | 14.000,00 € |
2021 | 32,17 € | 965,00 € | 13.510,00 € |
2020 | 31,66 € | 950,00 € | 13.300,00 € |
2019 | 30,00 € | 900,00 € | 12.600,00 € |
2018 | 24,53 € | 735,90 € | 10.302,60 € |
2017 | 23,59 € | 707,60 € | 9.406,40 € |
2016 | 21,84 € | 655,20 € | 9.172,80 € |
2015 | 21,62 € | 648,60 € | 9.080,40 € |
2014 | 21,51 € | 645,30 € | 9.034,20 € |
2013 | 21,51 € | 645,30 € | 9.034,20 € |
2012 | 21,38 € | 641,40 € | 8.979,60 € |
2011 | 21,38 € | 641,40 € | 8.979,60 € |
2010 | 21,11 € | 633,30 € | 8.866,20 € |
Contribuição Seguridade Social para autônomos
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
Ano | Cota mínima |
2022 | 294,00 € |
2021 | 286,10 € |
2020 | 286,15 € |
2019 | 283,30 € |
2018 | 278,80 € |
2017 | 275,00 € |
2016 | 267,04 € |
2015 | 264,44 € |
2014 | 261,00 € |
2013 | 256,72 € |
2012 | 254,21 € |
2011 | 249,11 € |
Carta contive / Carta de invitación
Ano | Solicitação | Emissão |
2024 | 75,05 € | Variável |
2023 | 75,05 € | Variável |
2022 | 75,05 € | Variável |
2021 | 74,31 € | Variável |
2020 | 73,57 € | 6,42€ por pessoa |
2019 | 73,57 € | 6,42€ por pessoa |
Troca CNH / Canje carnet de conducir
Ano | Categorias A e B |
Categorias C, D e E |
2024 | 28,87 € | 94,05 € |
2023 | 28,87 € | 94,05 € |
2022 | 28,87 € | 94,05 € |
2021 | 28,58 € | 93,12 € |
2020 | 28,30 € | 92,20 € |
2019 | 28,30 € | 92,20 € |
Matrícula Universidade de Salamanca 2022-2023
Graduação | Valor do crédito | Valor de 60 créditos (ou 1 ano) |
Grado en Medicina | 22,32 € | 1.339,20 € |
Grado en Enfermería; | 20,45 € | 1.227,00 € |
Grado en Arquitectura Técnica; | ||
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática; | ||
Grado en Ingeniería Informática; | ||
Grado en Ingeniería Mecánica; | ||
Grado en Ingeniería Agrícola; | ||
Grado en Ingeniería Agroalimentaria; | ||
Grado en Ingeniería Civil; | ||
Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía; | ||
Grado en Ingeniería Eléctrica; | ||
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía; | ||
Grado en Ingeniería Química; | ||
Grado en Ingeniería de Materiales; | ||
Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas. | ||
Grado en Fisioterapia; | 18,85 € | 1.131,00 € |
Grado en Ingeniería Geológica; | ||
Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información; | ||
Grado en Odontología; Grado en Terapia Ocupacional. | ||
Grado en Biología; | 17,83 € | 1.069,80 € |
Grado en Biotecnología; | ||
Grado en Ciencias Ambientales; | ||
Grado en Farmacia; | ||
Grado en Geología; | ||
Grado en Química | ||
Grado en Bellas Artes; | 14,81 € | 888,60 € |
Grado en Educación Infantil; | ||
Grado en Educación Primaria; | ||
Grado en Pedagogía; | ||
Grado en Psicología; | ||
Grado en Traducción e Interpretación. | ||
Grado en Administración y Dirección de Empresas; | 13,67 € | 820,20 € |
Grado en Ciencias Políticas y Administración Pública; | ||
Grado en Comunicación Audiovisual; | ||
Grado en Criminología; | ||
Grado en Economía; | ||
Grado en Educación Social; | ||
Grado en Estadística; | ||
Grado en Física; | ||
Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas; | ||
Grado en Historia y Ciencias de la Música; | ||
Grado en Humanidades; | ||
Grado en Información y Documentación; | ||
Grado en Matemáticas; | ||
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; | ||
Grado en Sociología; | ||
Grado en Trabajo Social. | ||
Grado en Derecho; | 12,59 € | 755,40 € |
Grado en Estudios Alemanes; | ||
Grado en Estudios Árabes e Islámicos; | ||
Grado en Estudios Asiáticos; | ||
Grado en Estudios Franceses; | ||
Grado en Estudios Globales/ Global Studies; | ||
Grado en Estudios Hebreos y Arameos; Grado en Estudios Ingleses; | ||
Grado en Estudios Italianos; | ||
Grado en Estudios Portugueses y Brasileños; | ||
Grado en Filología Clásica; | ||
Grado en Filología Hispánica; | ||
Grado en Filosofía; | ||
Grado en Geografía; | ||
Grado en Historia; | ||
Grado en Historia del Arte; | ||
Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas; | ||
Grado en Turismo. |